-2 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 -2
array([[[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 1, 0, ..., 0, 0, 0],
...,
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 1],
[ 0, 1, 0, ..., 0, 0, 0],
[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2]],
[[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
...,
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 1, 0, 0],
[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2]],
[[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2],
[ 0, 1, 0, ..., 0, 0, 1],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
...,
...
...,
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2]],
[[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
...,
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2]],
[[-2, 0, 0, ..., 0, 0, -2],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
...,
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
[-2, 0, 1, ..., 0, 0, -2]]], shape=(41, 195, 487), dtype=int32)